ヨッシンと地学の散歩 : 道標 > 散歩道の風景 > 写真集 五十音順索引
ISSと月 | 2022年 6月 3日20時20分 |
ISSと月 | 2022年 6月 3日20時20分 |
M2(みずがめ座球状星団) | 2020年11月11日22時15分 |
M4(球状星団) | 2015年 7月14日22時20分 |
M8(干潟星雲) | 2018年10月 3日21時25分鳥取県大山鏡ヶ成 |
M13(ヘルクレス座球状星団) | 2020年10月13日20時55分 |
M15(ペガスス座球状星団) | 2020年11月11日20時40分 |
M20(三裂星雲)とM21 | 2018年10月 3日21時10分鳥取県大山鏡ヶ成 |
M27(アレイ星雲) | 2014年09月14日22時45分 |
M27(こぎつね座アレイ星雲) | 2020年10月13日22時25分 |
M31(アンドロメダ銀河) | 2014年07月31日01時05分宇治市 |
M31(アンドロメダ銀河) | 2016年 2月 5日21時00分えびの高原 |
M33(さんかく座銀河) | 2018年10月 3日21時45分鳥取県大山鏡ヶ成 |
M42(オリオン星雲) | 2016年 2月 5日20時20分えびの高原 |
M44(プレセペ) | 2015年 5月13日20時 5分 青ヶ島 |
M44(プレセペ)と火星 | 2023年 5月31日21時20分 |
M45(プレアデス) | 2015年11月07日20時45分沖縄県北大東島 |
M45(プレアデスと星雲) | 2016年 2月 5日21時20分えびの高原 |
M51(子持ち銀河) | 2023年5月31日23時25分 |
M57(リング星雲) | 2014年09月14日21時40分 |
M57(リング星雲) | 2020年 9月15日22時40分 |
M71(や座球状星団) | 2020年11月11日20時15分 |
M82銀河 | 2014年 2月 4日21時30分 |
M101と超新星 | 2023年 5月31日25時20分 |
SN2014J超新星とM82 | 2014年 2月 4日21時30分 |
SN2023ixf(超新星) | 2023年 5月31日25時20分 |
U字谷 | 長野県松本市涸沢 |
V字谷 | 佐渡島大ザレ川 |
アア溶岩 | 伊豆大島長沢 |
アイソン彗星 | 2013年11月23日05時30分 |
間ノ岳・富士山・北岳 | 奧穂高岳付近上空から |
姶良丹沢火山灰層 | 東京都八丈町末吉石積ヶ鼻 |
青ヶ島 | 青ヶ島大凸部より |
赤城山 | 群馬県館林市付近から |
赤潮 | 2015年 8月 9日14時00分 |
アカホヤ火山灰層 | 宮崎県高原町鹿児山 |
アカンダナ山 | 平湯トンネル東出口付近から |
阿寒富士・雌阿寒岳 | オンネトーより |
秋田駒ケ岳 | 八幡平見返り峠から |
秋田焼山 | 八幡平見返峠駐車場から |
秋の大びしゃく | 2015年10月 9日19時50分聖高原 |
アケボノゾウ足跡化石 | 滋賀県湖南市三雲野洲川河床 |
畦石(リムストーン) | 岡山県新見市満奇洞 |
浅間山 | 軽井沢から |
アースハンモック(芝塚) | 北海道大雪山旭岳山頂付近 |
阿蘇山 | 久住高原から |
安達太良山 | 飛行機から |
吾妻山(一切経山) | 吾妻小富士から |
アバランチシュート | 福島県桧枝岐村奥只見湖片貝沢 |
天の川といて座 | 2015年 9月13日21時00分対馬市 |
天の川(いて座) | 2018年09月02日20時15分鹿児島県上甑島 |
天の川とさそり座 | 2014年 6月28日20時50分母島 |
天の川(さそり座からいて座) | 2018年09月03日21時05分鹿児島県下甑島 |
アマミノクロウサギ | 鹿児島県徳之島 |
アマミヤマシギ | 鹿児島県徳之島 |
あられ | 2008年 3月23日午後1時15分 |
アルビレオ | 2014年09月14日22時20分 |
アレイ星雲 | 2014年09月14日22時45分 |
アレイ星雲(M27) | 2020年10月13日22時25分 |
暗黒星雲(馬頭星雲) | 2016年2月5日20時35分えびの高原 |
アンタレス・月・木星 | 2007年 9月18日18時45分 |
アンドロメダ銀河 | 2014年07月31日01時05分宇治市 |
アンドロメダ銀河 | 2016年 2月 5日21時00分えびの高原 |
硫黄細菌 | 福島市吾妻山浄土平 |
硫黄鳥島 | 東側上空から |
硫黄山 | 硫黄山駐車場より |
池田湖 | 開聞岳から |
池田・山川 | 大隅半島上空より |
イチョウ(深裂葉) | |
いて座と天の川 | 2015年 9月13日21時00分対馬市 |
いて座の銀河 | 2018年09月02日20時15分鹿児島県上甑島 |
一切経山(吾妻山) | 吾妻小富士から |
入戸火砕流堆積物(シラス) | 鹿児島県日置市江口蓬莱 |
伊豆大島(三原山) | 西方海上より |
板干 | 西表島 |
井戸型溶岩樹型 | 山梨県富士河口湖町船津 |
稲妻 | 2007年8月22日20時55分 |
稲妻 | |
稲妻 | 2012年 8月12日18時0分〜20分 |
稲妻 | 2023年04月18日24時00分 |
稲妻 | 2023年 8月26日19時35分〜 |
稲妻 | 2023年 8月26日19時45分 |
移流霧 | 2019年8月30日6時20分岩手県普代村黒崎 |
いるか座新星 | 2013年 9月 9日19時10分 |
岩木山 | 北海道白神岬より |
岩手山 | 八幡平見返り峠から |
インブリケーション | 石川県白山市吉岡 |
うお座・おひつじ座 | 2015年11月07日19時55分沖縄県北大東島 |
浮島 | 和歌山県新宮市浮島の森 |
有珠山 | 昭和新山から |
渦潮 | 徳島県鳴門市大鳴門橋渦の道 |
うねり | 2017年10月20日17時10分大隅半島沖 |
ウバーレ | 山口県秋吉台帰り水 |
雲海 | 島根県大田市三瓶山より西方 |
雲海(谷霧) | 2015年10月10日 6時25分長野県犀川 |
雲海(盆地霧) | 2016年 4月 9日 6時10分広島県三次盆地 |
海(月面:晴れ 静 危機) | 2015年 6月29日22時10分 |
雲仙 | 長崎県諫早市長崎本線から |
雲仙平成新山 | 仁田峠より |
雄阿寒岳 | 阿寒湖桟橋より |
横臥型溶岩樹型 | 山梨県富士河口湖町船津 |
甌穴(おうけつ) | 愛媛県久万高原町柳谷村 八釜の甌穴群 |
甌穴 | 岡山県苫田郡鏡野町奥津峡 |
おうし座・ぎょしゃ座 | 2015年11月07日21時35分沖縄県北大東島 |
大型有孔虫化石 | 沖永良部島沖泊海浜公園 |
大室山 | 伊東市城ヶ崎海岸から |
オースチン彗星 | 1990年 5月24日 |
恐山 | 宇曾利山湖を望む |
オニキスマーブル | 熊本県球磨村球泉洞 |
鬼岳 | 鐙瀬溶岩海岸から |
オパキュリナ | 沖永良部島沖泊海浜公園 |
おひつじ座・うお座 | 2015年11月07日19時55分沖縄県北大東島 |
溺れ谷 | 長崎県対馬市仁位浅茅湾 |
溺れ谷・埋積谷 | 愛媛県愛南町 足摺岬上空から |
雄山(三宅島) | 阿古沖から |
オリオン座 | 2015年03月16日20時30分いの町 |
オリオン星雲と静止衛星 | 2016年2月5日20時20分えびの高原 |
温泉余土 | 長崎県雲仙市雲仙温泉 |
御嶽山 | 郡上市八幡町から |
海王星・天王星 | 2008年12月27日19時 |
海岸段丘 | 高知県室戸市室戸岬 |
海岸段丘 | 千葉県銚子市屏風ヶ浦 |
皆既月食 | 2007年 8月28日19時40分 |
皆既月食 | 2011年12月10日22〜25時 |
皆既月食と天王星食(潜入) | 2022年11月 8日20時30分 |
階状土(ソリフラクション) | 北海道大雪山旭岳山頂付近 |
海食崖 | 千葉県銚子市屏風ヶ浦 |
海食崖と海成段丘 | 岩手県田野畑村「鵜の巣断崖」 |
海食台 | 青森県深浦町千畳敷 |
海食洞 | 鹿児島県諏訪之瀬島 乙姫の洞窟 |
海食洞 | 佐賀県唐津市「七ツ釜」 |
海食洞門 | 福井県越前町呼鳥門 |
海成段丘と海食崖 | 岩手県田野畑村「鵜の巣断崖」 |
海風前線(霧の移動) | 2016年 3月 8日13時30分東京湾 |
開聞岳と笠雲 | 鹿児島湾出口海上から |
火炎構造 | 和泉市唐国 |
河岸段丘 | 新潟県小千谷市山本山 |
河岸段丘と活褶曲 | 新潟県南魚沼郡 |
鉤状雲 | 2016年 9月10日13時00分 |
影富士 | 富士山頂から |
火砕流台地 | 鹿児島県霧島市上野原から鹿児島空港方 |
笠雲(開聞岳) | 鹿児島湾出口海上から |
笠山 | 噴火口前広場から |
火山弾(紡錘状火山弾) | 三宅島雄山 |
火山弾(牛角状火山弾) | 三宅島雄山 |
火山弾(牛糞状火山弾) | 三宅島雄山 |
火山豆石凝灰岩 | 青森県深浦町椿山 |
火山礫凝灰岩(ベースサージ) | 秋田県八峰町岩館ちごき崎 |
カシオペア座から北極星 | 2015年 8月 9日22時00分隠岐の島町 |
火星 | 2016年 6月 4日0時15分 |
火星 | 2020年10月14日01時25分 |
火星・水星・金星・土星・木星 | 2002年 4月27日19時 |
火星・土星・金星・水星 | 2010年 7月21日20時00分 |
火星とプレセペ(M44) | 2023年 5月31日21時20分 |
河川争奪 | 長崎県対馬市御岳登山道 |
重ね皿 | 岡山県新見市井倉洞 |
カスプ状三角州 | 福島県猪苗代町天神浜 |
化石林 | 岐阜県美濃太田市 |
カタリナ彗星・月・金星 | 2015年12月 8日 4時25分与論島 |
火道跡(岩頸) | 伊豆大島筆島 |
下端接弧 | 2008年 2月29日午後1時40分 |
カーテン | 岡山県新見市井倉洞 |
かなとこ雲 | 2017年 7月29日18時5分 |
カニ星雲 | 2018年 3月12日21時45分宮崎県五ヶ瀬町三ヵ所 |
ガニメデと影 | 2016年 5月27日22時55分 |
ガニメデの木星面通過 | 2016年 5月21日21時15分 |
カノープス | 2013年 3月 6日20時35分那智勝浦町 |
カノープス | 2019年 1月 9日23時40分 |
カノープス | 2021年 2月24日20時00分ごろ |
カノープス・シリウス | 2015年11月08日05時10分北大東島 |
貨幣石化石 | |
甲楽城断層(断層崖) | 福井県南越前町甲楽城 |
雷 | |
雷 | 2012年 8月12日18時0分〜20分 |
カール | 富山県立山町立山大観望タンボ沢 |
ガリレオ衛星の相互食 | 2015年5月27日20時53分−21時32分 |
カルスト地形(ドリーネ) | 愛媛県久万高原町五段高原 |
カルスト地形(カレンフェルト) | 愛媛県久万高原町姫鶴平 |
カルデラ(キラウエア型) | 伊豆大島三原山山頂より北方を望む |
カルデラ(クラカタウ型) | 阿蘇山中岳より北方を望む |
カレンフェルト | 愛媛県久万高原町姫鶴平 |
川霧 | 埼玉県秩父市荒川 |
岩頸 | 根室市花咲港 |
岩頸(火道跡) | 伊豆大島筆島 |
間欠泉 | 北海道渡島半島鹿部町 |
岩床 | 松江市島根町大芦須々海 |
観測ロケット | 鹿児島県内之浦宇宙空間観測所 |
環天頂アーク | 2008年 1月19日08時35分 |
貫入 | 岡山県西粟倉村影石 |
嵌入蛇行(先行谷) | 四万十川 高知県四万十市上空から |
岩脈 | 和歌山県古座川町一枚岩 |
岩脈 | 和歌山県串本町橋杭岩 |
寒冷前線 | 2012年10月17日17時05分 |
乾裂 | 長崎県雲仙市 |
危機の海 晴れの海 静の海 | 2015年 6月29日22時10分 |
輝条(コペルニクスクレーター) | 2015年 6月29日22時05分 |
輝条(チコクレーター) | 2015年 6月29日22時05分 青ヶ島 |
北岳・富士山・間ノ岳 | 奧穂高岳付近上空から |
基底レキ | 沖縄県与那国町南牧場 |
キノコ岩 | 島根県浜田市石見千畳敷 |
キノコ岩(溶食ノッチ) | 鹿児島県徳之島犬の門蓋 |
きのこ雲 | 2018年 8月 2日16時30分 |
逆級化構造 | 富山県朝日町宮崎海岸 |
逆転層 | 伊丹空港付近の上空から大阪平野 |
牛角状火山弾 | 三宅島雄山 |
牛糞状火山弾 | 三宅島雄山 |
球状星団(M2) | 2020年11月11日22時15分 |
球状星団(M4) | 2015年 7月14日22時20分 |
球状星団(M13) | 2020年10月13日20時55分 |
球状星団(M15) | 2020年11月11日20時40分 |
球状星団(M71) | 2020年11月11日20時15分 |
ぎょしゃ座・おうし座 | 2015年11月07日21時35分沖縄県北大東島 |
キラウエア型カルデラ | 伊豆大島三原山山頂より北方を望む |
霧 | 2008年 1月8日08時25分 |
霧島山韓国岳 | 白紫池展望台から |
霧島連山 | 宮崎県高原町から |
霧虹(フォグボウ) | 2014年 6月26日08時20分小笠原北方海上 |
霧の移動(海風前線) | 2016年 3月 8日13時30分東京湾 |
銀河M82 | 2014年 2月 4日21時30分 |
金環日食 | 1987年 9月23日11時26分40秒 |
金環日食 | 2012年 5月21日07時27分 |
金星 | 2015年 7月14日20時00分 |
金星 | 2020年 5月28日19時15分 |
金星・三日月・木星 | 2008年12月 1日17時50分 |
金星・水星・火星・土星・木星 | 2002年 4月27日19時 |
金星・月・カタリナ彗星 | 2015年12月 8日 4時25分与論島 |
金星と月 | 2014年 1月29日 5時55分 |
金星と木星 | 2015年6月29日20時45分 |
金星・土星・火星・水星 | 2010年 7月21日20時00分 |
金星・土星・水星 | 2009年10月12日04時55分 |
金星とふたご座 | 2015年 5月13日20時20分 青ヶ島 |
金星食 | 2003年 5月29日13時55分 |
金星柱 | 2010年 7月19日20時40分 |
金星日面通過 | 2012年 6月 6日 |
筋斗雲(尾流雲) | 2022年10月14日12時15分兵庫県加西市豊倉町 |
草津白根山 | 山頂のお釜 |
クサリサンゴ | 宮崎県五ヶ瀬町祇園山 |
腐れレキ | 大阪府箕面市才が原林道 |
九重山 | 豊後竹田市岡城から |
釧路湿原(低層湿原) | 釧路市コッタロ湿原展望台から |
口之永良部島 | 東側上空から |
口之島 | 北東側上空から |
クラカタウ型カルデラ | 阿蘇山中岳より北方を望む |
栗駒山 | 登米市新田 伊豆沼から |
グリーンタフ | 秋田県男鹿市山崎 |
クレーター(月面南縁) | 2015年 5月27日21時40分 |
クレーター(コペルニクス) | 2015年 6月29日22時05分 |
クレーター(チコ) | 2015年 6月29日22時05分 青ヶ島 |
黒岳(大雪山) | 層雲峡温泉街より |
けあらし(蒸気霧) | 2016年 2月 3日 6時55分宮崎県都井岬 |
傾斜型溶岩樹型 | 山梨県富士河口湖町船津 |
傾斜不整合 | 沖縄県与那国町南牧場 |
ケスタ地形 | 和歌山県田辺市ヒキ岩群 |
月環(コロナ) | 2023年05月05日19時50分 |
月出帯食と地球影 | 2021年11月19日17時05分 |
月柱 | 2008年 2月21日午後6時40分 |
月柱 | 2021年10月21日18時55分 |
月面× | 2011年 8月 6日21時25分 |
月面×とふたご座λの星食 | 2014年 4月 7日21時 |
月面南縁のクレーター | 2015年 5月27日21時40分 |
ケーブコーラル | 沖縄県南大東村星野洞 |
ケーブパール | 沖縄県南大東村星野洞 |
ケルビンヘルムホルツ不安定性雲 | 2023年 6月05日10時20分 |
ケレスとベスタ | 2014年 7月15日20時35分 |
ケレス | 2021年10月29日20時35分 |
幻月 | 2008年 2月21日午後8時10分 |
幻日(ダイヤモンドダスト) | 2015年02月17日08時20分北海道大雪湖 |
幻日と上端接弧 | 2022年08月02日18時15分 |
幻日環 | 2023年05月20日18時25分 |
絹積雲 | 2008年 5月11日午後6時30分 |
ケンタウルスα・南十字(日周運動) | 2014年 6月28日19時55分 母島 |
降雨(夕立) | 2022年09月04日15時20分 |
降雨 | 2022年08月06日18時10分 |
行雲列 | 2023年 2月14日14時50分 |
光環(コロナ)・大気差 | 2013年 3月23日17時55分 |
光環(コロナ)) | 2009年 4月11日18時10分 |
光環(コロナ・月環) | 2023年05月05日19時50分 |
黄 砂 | 2009年 3月16日17時30分 |
黄砂 | 2023年 4月13日18時20分 |
黄砂(堆積状況) | 2023年4月13日 |
黄砂(拡大) | 2023年4月13日 |
交差波状雲 | 2023年 6月05日10時25分 |
鉱山採鉱跡 | 秋田県鹿角市尾去沢鉱山 |
降水雲と0次の虹 | 2016年 8月22日18時35分 |
洪水流 | 2009年 8月 4日 新潟港沖 |
高層湿原 | 福島県檜枝岐村尾瀬沼大江湿原 |
光柱(木星柱・土星柱) | 2020年12月17日17時40分 |
神津島・利島・新島 | 伊豆大島元町港から |
黄道光 | 2011年 3月31日20時00分 |
光芒(初日の出) | 2008年 1月 1日07時20分 |
光芒(天使のはしご) | 2008年 1月 1日07時20分(初日の出) |
光芒 | 2007年 8月24日18時50分 |
光芒 | 2007年 8月18日07時5分 |
光芒 | 2018年9月2日16時40分鹿児島県下甑島 |
光芒 | 2019年9月1日5時0分御前崎沖から |
鉱脈 | 秋田県鹿角市尾去沢鉱山 |
鉱脈(バラ輝石) | 岩手県野田村マリンローズパーク |
鉱脈(堀切) | 兵庫県生野町奥銀谷生野鉱山 |
国際宇宙ステーションと月 | 2022年 6月 3日20時20分 |
国際宇宙ステーションと月 | 2022年 6月 3日20時20分 |
黒点(肉眼黒点) | 1989年 3月16日11時30分 |
黒点(太陽黒点) | 2011年 2月22日07時30分 |
黒点 | 2015年 8月24日16時00分 |
黒点の変化 | 2024年 5月 2日〜13日 |
こぐま座 | 2015年 5月14日20時20分 青ヶ島 |
コペルニクスクレーター | 2015年 6月29日22時05分 |
駒ヶ岳(北海道) | 八雲町黒岩より |
子持ち銀河(M51) | 2023年5月31日23時25分 |
コロナ(光環)・大気差 | 2013年 3月23日17時55分 |
コロナ(光環) | 2009年 4月11日18時10分 |
コロナ(光環・月環) | 2023年05月05日19時50分 |
コンボリュートラミナ | 長崎県佐世保市松浦島 |
彩雲 | 2007年 9月10日17時50分 |
彩雲と飛行機雲 | 2012年 8月22日18時 |
彩雲 | 2021年10月 6日05時50分 |
彩雲 月 木星 すばる | 2023年9月 5日23時20分 |
砕屑丘 | 熊本県阿蘇市米塚 |
砂岩岩脈 | 和歌山県白浜町市江崎(新生代第三紀中新世) |
砂岩岩脈 | 秋田県男鹿市潮瀬崎ゴジラのしっぽ岩 |
砂丘 | 鳥取砂丘 |
桜島昭和溶岩 | 桜島湯之元大観橋から |
桜島南岳噴火 | 2006年 8月10日14時15分 |
ササノハガイ | 滋賀県大津市堅田港 |
砂嘴 | 熊本県苓北町富岡半島曲崎 |
砂州 | 京都府宮津市天橋立 |
砂州と砂嘴 | 鹿児島県薩摩川内市上甑島 |
さそり座と天の川 | 2014年 6月28日20時50分 母島 |
さそり座からいて座の銀河 | 2018年09月03日21時05分鹿児島県下甑島 |
砂堆 | 能登半島千里浜 |
砂堆 | 鹿児島県与論町百合ヶ浜 |
砂堆(バリア) | 長崎県壱岐市母ヶ浦 |
薩摩硫黄島 | 佐多岬から |
砂泥互層 | 宮崎県宮崎市青島鬼の洗濯岩 |
サーフベンチ | 沖縄県南大東村海軍棒 |
皿構造(ディッシュ構造) | 和歌山県白浜町見草 |
さらし首構造 | 宮崎県日南市鵜戸神宮 |
さんかく座銀河 | 2018年10月 3日21時45分鳥取県大山鏡ヶ成 |
三角州(カスプ状) | 福島県猪苗代町天神浜 |
三角州 | 三重県津市香良洲 |
三角波 | 2009年 7月22日 鹿児島県諏訪之瀬島切石港 |
サンドパイプ(生痕化石) | 香川県土庄町長浜(新生代古第三紀始新世) |
三瓶山 | 三郷町から |
三裂星雲とM21 | 2018年10月 3日21時10分鳥取県大山鏡ヶ成 |
紫雲・青雲 | 2023年 6月22日19時25分 |
シオワッカ | 北海道足寄町螺湾 |
潮吹き穴 | 岩手県宮古市潮吹き穴 |
シカ足跡化石 | 滋賀県湖南市三雲野洲川河床 |
支笏湖と恵庭岳 | 支笏湖半モラップより |
しし座 | 2015年 5月13日20時40分 青ヶ島 |
地震断層(丹那断層) | 静岡県函南町火雷神社 |
地震断層(根尾谷断層) | 岐阜県本巣市根尾板所 |
静の海 晴れの海 危機の海 | 2015年 6月29日22時10分 |
地辷り地形 | 長野県飯山市北竜湖 |
芝塚 | 北海道大雪山旭岳山頂付近 |
霜 | 2011年 2月16日08時20分 |
霜柱 | 2009年 3月10日 7時10分 久住高原 |
斜交葉理 | 和歌山県白浜町袋崎(新生代第三紀中新世) |
斜交葉理(ヘリンボーン) | 和歌山県白浜町袋崎(新生代第三紀中新世) |
斜交葉理(ハンモック型) | 和歌山県白浜町袋崎(新生代第三紀中新世) |
斜交葉理(トラフ型) | 香川県小豆島四海海岸(新生代第三紀始新世) |
周極星 | 2014年 4月19日20時 稚内港 |
十三夜 | 2009年10月30日22時25分 |
終堆石堤(モレーン堤) | 富山県立山 山崎圏谷 |
周氷河皿状地(デレ) | 北海道礼文島スコトン岬 |
周氷河地形 | 北海道礼文島スコトン岬 |
樹氷 | 2015年02月18日15時10分釧路市双湖台 |
蒸気霧(けあらし) | 2016年 2月 3日 6時55分宮崎県都井岬 |
礁湖 | 奄美大島あやまる岬 |
上端接弧と幻日 | 2022年08月02日18時15分 |
鍾乳管 | 岐阜県高山市飛騨鍾乳洞 |
鍾乳管 | 沖縄県南大東村星野洞 |
鍾乳石 | 岡山県新見市井倉洞 |
鍾乳石(瓢箪型) | 鹿児島県沖永良部島昇竜洞 |
鍾乳洞 | 岐阜県郡上市八幡町美山鍾乳洞 |
消滅飛行機雲 | 2016年12月31日17時15分 |
小惑星2012DA14 | 2013年 2月16日05時05分 |
小惑星ベスタ | 2010年 2月20日21時〜22時 |
昭和新山 | 有珠山から |
シラス(入戸火砕流堆積物) | 鹿児島県日置市江口蓬莱 |
シラス台地(火砕流台地) | 鹿児島県霧島市上野原から鹿児島空港方 |
シリウス・カノープス | 2015年11月08日05時10分沖縄県北大東島 |
後方羊蹄山 | 北海道ニセコ町から |
知床硫黄山 | 知床一湖から |
蜃気楼 | 2014年 3月 4日07時00分今治市桜井浜 |
人工衛星 | 2013年 2月16日05時05分 |
新星(いるか座新星) | 2013年 9月 9日19時10分 |
水星と月 | 2009年12月18日17時40分 |
水星・金星・火星・土星・木星 | 2002年 4月27日19時 |
水星・土星・火星・金星 | 2010年 7月21日20時00分 |
水星・金星・土星 | 2009年10月12日04時55分 |
彗星(アイソン彗星) | 2013年11月23日05時30分 |
彗星(オースチン彗星) | 1990年 5月24日 |
彗星(タットル彗星) | 2007年12月08日01時55分 |
彗星(ネオワイズ彗星C/2020F3) | 2020年 7月19日20時20分< |
彗星(ハレー彗星) | 1986年 1月12日18時40分 |
彗星(パンスターズ彗星) | 2013年 3月11日18時35分 |
彗星(ヘールボップ彗星) | 1997年 3月30日 |
彗星(ホームズ彗星(その1)) | 2007年10月27日20時55分 |
彗星(ホームズ彗星(その2)) | 2007年10月31日20時35分 |
彗星(ホームズ彗星(その3)) | 2007年10月27日〜11月17日 |
彗星(ラブジョイ彗星) | 2013年12月7日5時20分 |
彗星(ルーリン(鹿林)彗星) | 2009年 2月21日23時10分 |
水星食 | 2013年12月 2日06時30分 |
水星日面通過 | 2006年11月 9日08時14分 |
水星日面通過 | 1993年11月 6日 |
垂直断層 | 大阪府寝屋川市打上 |
水滴の虹 | 2015年 8月 6日16時45分 |
水平アーク | 2011年 5月25日13時35分 |
水冷自破砕溶岩 | 佐渡矢島・経島 |
スコリアラフト | 東京都青ヶ島村丸山 |
すばる(プレアデス) | 2015年11月07日20時45分沖縄県北大東島 |
すばる 月 木星 彩雲 | 2023年9月 5日23時20分 |
すばる食 | 2006年11月 7日00時30分 |
すばる食 | 2009年 9月11日0時55分 |
スピカ食 | 2013年 8月12日19時30分 |
スランプ構造 | 高知県室戸市浮津 |
諏訪之瀬島 | 諏訪之瀬島南西沖から |
青雲・紫雲 | 2023年 6月22日19時25分 |
生痕化石(サンドパイプ) | 香川県土庄町長浜(新生代古第三紀始新世) |
生痕化石(断面) | 和歌山県白浜町袋崎(新生代第三紀中新世) |
生痕化石(表面) | 和歌山県白浜町袋崎(新生代第三紀中新世) |
生痕化石(ウニ?) | 和歌山県白浜町市江崎(新生代第三紀中新世) |
静止衛星とオリオン星雲 | 2016年2月5日20時20分えびの高原 |
星食(スピカ食) | 2013年 8月12日19時30分 |
星食(ふたご座λ)と月面× | 2014年 4月 7日21時 |
正断層 | 和歌山県白浜町袋崎(新生代第三紀中新世) |
積雲列 | 2017年 4月14日 7時10分 宮崎市東方日向灘 |
潟湖 | 新潟市福島潟 |
潟湖 | 鹿児島県薩摩川内市上甑島貝池 |
石筍 | 岡山県新見市井倉洞 |
赤色土(ラテライト) | 広島県庄原市吾妻山 |
赤色土と段丘面 | 長崎県雲仙市愛野町 |
石柱 | 岡山県新見市満奇洞 |
石柱型溶岩樹型 | 山梨県富士河口湖町船津 |
積乱雲(雄大積雲) | 2007年 9月16日15時30分 |
セタシジミ | 滋賀県大津市堅田港 |
石灰藻球 | 熊本県天草市鬼池 |
雪食谷 | 鳥海山 秋田県鉾立展望台から |
0次の虹 | 2015年 8月 7日18時55分 |
0次の虹と降水雲 | 2016年 8月22日18時35分 |
先行谷(嵌入蛇行) | 四万十川 高知県四万十市上空から |
線状凹地 | 長野県白馬村八方池 |
扇状地 | 金沢平野 −獅子吼高原から− |
扇状地 | 新潟県魚沼市入広瀬 |
先祖返り(イチョウ) | |
ソリフラクション(階状土) | 北海道大雪山旭岳山頂付近 |
大気差・光環 | 2013年 3月23日17時55分 |
大気差による虹(金星) | 2015年 7月14日20時00分 |
大雪山 | 中富良野町から |
大雪山黒岳 | 層雲峡温泉街より |
大山 | 鳥取県大山町から |
ダイヤモンドダスト(幻日) | 2015年02月17日08時20分北海道大雪湖 |
ダイヤモンドダスト?(太陽柱) | 2015年02月17日08時50分北海道石北峠下 |
太陽黒点 | 2015年 8月24日16時00分 |
太陽黒点の変化 | 2024年 5月 2日〜13日 |
太陽柱 | 2008年 7月 4日午後6時35分 |
太陽柱 | 2007年12月17日16時35分 |
太陽柱 | 2007年12月10日16時10分 |
太陽柱と後方羊蹄山 | 2008年4月10日06時10分 |
太陽柱?(ダイヤモンドダスト) | 2015年02月17日08時50分北海道石北峠下 |
多角形土 | 北海道大雪山旭岳山頂付近 |
高原山 | 栃木県那須高原から |
滝と溶岩トンネル | 山梨県忍野村鐘山の滝・光燐の洞窟 |
ターコイズ・フリンジ | 2014年10月 8日19時25分 |
ターコイズフリンジ | 2022年11月 8日20時45分 |
蛇行 | 佐賀県大町町六角川 |
蛇行 | 千葉県市原市養老川 |
タットル彗星 | 2007年12月08日01時55分 |
立山 | 室堂から雄山・大汝山・富士ノ折立 |
立山 | ミクリが池 |
多島海 | 備讃瀬戸 |
多島海 | 長崎県対馬市濃部浅茅湾 |
谷霧(雲海) | 2015年10月10日 6時25分長野県犀川 |
タフォニ | 和歌山県古座川町「高池の虫喰岩」 |
タフォニ | 高知県室戸市鹿岡「夫婦岩」 |
たまねぎ状風化 | 香川県小豆島町田ノ浦(領家変成岩田ノ浦複合岩) |
樽前山 | 白老町の道央道から |
段丘面と赤色土 | 長崎県雲仙市愛野町 |
断層崖(甲楽城断層) | 福井県南越前町甲楽城 |
断層谷(中央構造線) | 長野県大鹿村鹿塩〜飯田市和田付近 |
丹那断層(横ずれ断層) | 静岡県函南町火雷神社 |
断層擦痕 | 熊本県天草市鬼海が浦展望所 |
断層破砕帯 | 広島県安芸太田町三段峡 |
丹波竜発掘地 | 兵庫県丹波市山南町上滝 2008年10月 |
地球影 | 2007年 8月1日05時05分 |
地球影と月出帯食 | 2021年11月19日17時05分 |
地球照 | 2015年 7月19日20時05分 |
地峡 | 鹿児島県薩摩川内市下甑島鷹落浜〜吹切浦 |
チコクレーター(輝条) | 2015年 6月29日22時05分 青ヶ島 |
池塘 | 群馬県片品村尾瀬ヶ原中田代 |
地表地震断層(丹那断層) | 静岡県函南町火雷神社 |
地表地震断層(根尾谷断層) | 岐阜県本巣市根尾板所 |
乳房雲 | 2012年10月14日15時 0分 |
中央構造線(断層谷) | 長野県大鹿村鹿塩〜飯田市和田付近 |
中央構造線 | 剣山付近上空から |
中間湿原 | 福島県檜枝岐村尾瀬沼浅湖湿原 |
中秋の名月 | 2007年 9月25日22時00分 |
柱状節理 | 京都府夜久野町田倉玄武岩公園 |
柱状節理 | 長崎県平戸市生月島塩俵園地 |
鳥海山 | 南側から |
超新星SN2014JとM82 | 2014年 2月 4日21時30分 |
超新星(SN2023ixf) | 2023年 5月31日25時20分 |
超新星残骸 | 2018年 3月12日21時45分宮崎県五ヶ瀬町三ヵ所 |
潮流 | 徳島県鳴門市大鳴門橋渦の道 |
潮流 | 長崎県平戸市辰ノ瀬戸 |
直立樹幹化石 | 大阪府富田林市錦織石川河床 |
沈水カルスト | 小笠原父島諸島南島鮫池 |
月と金星 | 2014年 1月29日 5時55分 |
月と土星 | 2001年10月 8日 |
月と土星 | 2002年 3月20日20時05分 |
月と水星 | 2009年12月18日17時40分 |
