ヨッシンと地学の散歩 : 道標 > 散歩道の風景 > 写真集 項目別索引
| あられ | 2008年 3月23日13時15分 |
| 霜 | 2011年 2月16日08時20分 |
| 霜柱 | 2009年 3月10日07時10分 久住高原 |
| 樹氷 | 2015年02月18日15時10分釧路市双湖台 |
| フロストフラワー | 長野県信濃町野尻湖 |
| ボタン雪 | 2008年 2月 9日13時10分 |
| 雪(結晶) | 2008年 2月24日19時40分 |
| 雪 | 2022年01月14日10時40分 |
| 移流霧 | 2019年8月30日6時20分岩手県普代村黒崎 |
| きのこ雲 | 2018年 8月 2日16時30分 |
| 霧 | 2008年 1月 8日08時25分 |
| 雲海 | 島根県大田市三瓶山より西方 |
| 雲海(谷霧) | 2015年10月10日 6時25分長野県犀川 |
| 雲海(盆地霧) | 2016年 4月 9日 6時10分広島県三次盆地 |
| 川霧 | 埼玉県秩父市荒川 |
| 霧の移動(海風前線) | 2016年 3月 8日13時30分東京湾 |
| けあらし(蒸気霧) | 2016年 2月 3日 6時55分宮崎県都井岬 |
| 鉤状雲 | 2016年 9月10日13時00分 |
| かなとこ雲 | 2017年 7月29日18時5分 |
| 笠雲(開聞岳) | 鹿児島湾出口海上から |
| 行雲列 | 2023年 2月14日14時50分 |
| 黄 砂 | 2009年 3月16日17時30分 |
| 黄 砂 | 2023年 4月13日18時20分 |
| 交差波状雲 | 2023年 6月05日10時25分 |
| 絹積雲 | 2008年 5月11日午後6時30分 |
| 降水雲と0次の虹 | 2016年 8月22日18時35分 |
| 彩雲 | 2007年 9月10日17時50分 |
| 彩雲 | 2021年10月 6日05時50分 |
| 彩雲と飛行機雲 | 2012年 8月22日18時 |
| 彩雲 月 木星 すばる | 2023年9月 5日23時20分 |
| 紫雲・青雲 | 2023年 6月22日19時25分 |
| 消滅飛行機雲 | 2016年12月31日17時15分 |
| 積雲列 | 2017年 4月14日 7時10分 宮崎市東方日向灘 |
| 積乱雲(雄大積雲) | 2007年 9月16日15時30分 |
| 乳房雲 | 2012年10月14日15時 0分 |
| つるし雲 | 2015年05月15日15時45分八丈町八丈小島 |
| 塔状雲 | 2016年 8月25日14時 5分 |
| 塔状積雲 | 2020年9月5日15時45分 |
| 波雲 | 2023年 6月05日10時20分 |
| 二重雲 | 2017年 1月 5日16時35分 |
| 濃密雲 | 2016年 9月10日17時50分 |
| はぐれ雲 | 2011年10月18日 8時30分 |
| 波状雲 | 2009年10月22日15時40分 |
| 飛行機雲と彩雲 | 2012年 8月22日18時 |
| 飛行機雲 | 2022年09月11日11時45分 |
| 尾流雲(巻雲) | 2016年 9月10日15時30分 |
| 尾流雲(乱層雲) | 2017年 2月10日16時40分 |
| 尾流雲(筋斗雲) | 2022年10月14日12時15分兵庫県加西市豊倉町 |
| 尾流雲 | 2022年11月11日08時15分 |
| ベール雲 | 長崎県雲仙市国見町 |
| 偏平雲 | 2016年 8月23日 9時20分 |
| 扁平積雲 | 2019年1月9日14時50分 |
| マルチセルクラスター | 2018年 8月13日滋賀県黒丸PAから |
| 房状雲 | 2009年10月10日 7時40分 |
| 霧状雲 | 2017年 1月23日14時30分 |
| 夜光雲(ロケット雲) | 2020年11月29日17時20分 |
| 雄大雲 | 2017年 9月18日17時25分 山形県酒田市 |
| リング状雲 | 2022年 9月12日18時00分 |
| 冷却霧 | 2016年8月29日12時55分秋田県にかほ市元滝伏流水 |
| レンズ雲 | 2016年 6月27日17時 5分 |
| 肋骨雲 | 2016年 9月10日18時00分 |
| 夕立 | 2007年 9月15日14時40分 |
| 降雨 | 2022年08月06日18時10分 |
| 降雨(夕立) | 2022年09月04日15時20分 |
| 稲妻 | 2007年 8月22日20時55分 |
| 稲妻 | 2023年04月18日24時00分 |
| 稲妻 | 2023年 8月26日19時35分〜 |
| 稲妻 | 2023年 8月26日19時45分 |
| 落雷 | |
| 雷 | 2012年 8月12日18時0分〜20分 |
| 寒冷前線 | 2012年10月17日17時05分 |
| 虹 | 2007年11月22日16時30分 |
| 主虹 | 2007年10月27日14時35分 |
| 副虹 | 2007年11月22日16時30分 |
| 多重虹 | 2010年 9月14日06時05分 |
| 二重虹 | 2010年11月18日13時30分 |
| 副虹の過剰虹 | 2011年 8月31日18時25分 |
| 霧虹(フォグボウ) | 2014年 6月26日08時20分小笠原北方海上 |
| 0次の虹 | 2015年 8月 7日18時55分 |
| 0次の虹と降水雲 | 2016年 8月22日18時35分 |
| 光環 | 2009年 4月11日18時10分 |
| 光環・大気差 | 2013年 3月23日17時55分 |
| 光環(月環・コロナ) | 2023年05月05日19時50分 |
| 光芒(天使のはしご) | 2008年 1月 1日07時20分(初日の出) |
| 光芒 | 2007年 8月24日18時50分 |
| 光芒 | 2007年 8月18日07時5分 |
| 光芒 | 2018年9月2日16時40分鹿児島県下甑島 |
| 光芒 | 2019年9月1日5時0分御前崎沖から |
| 反薄明光線 | 2007年 9月 6日18時5分 |
| ブロッケン現象 | 2007年 8月 1日05時55分 |
| ブロッケンの虹 | 2015年11月 7日14時45分沖縄本島東方海上 |
| 太陽柱 | 2008年 7月 4日午後6時35分 |
| 太陽柱 | 2007年12月17日16時35分 |
| 太陽柱 | 2007年12月10日16時10分 |
| 太陽柱?(ダイヤモンドダスト) | 2015年02月17日08時50分北海道石北峠下 |
| 後方羊蹄山と太陽柱 | 2008年 4月10日06時10分 |
| 内暈 | 2007年 9月 2日14時45分 |
| 内暈 | 2007年 9月12日09時55分 |
| 内暈(月笠) | 2008年 1月19日23時15分 |
| 幻日(ダイヤモンドダスト) | 2015年02月17日08時20分北海道大雪湖 |
| 幻日と上端接弧 | 2022年08月02日18時15分 |
| 幻日環 | 2023年05月20日18時25分 |
| 下端接弧 | 2008年 2月29日午後1時40分 |
| 環天頂アーク | 2008年 1月19日08時35分 |
| 水平アーク | 2011年 5月25日13時35分 |
| 幻月 | 2008年 2月21日午後8時10分 |
| 月柱 | 2008年 2月21日午後6時40分 |
| 月柱 | 2021年10月21日18時55分 |
| 金星柱 | 2010年 7月19日20時40分 |
| 木星柱・土星柱 | 2020年12月17日17時40分 |
| 影富士 | 富士山頂から |
| 逆転層 | 伊丹空港付近の上空から大阪平野 |
| 地球影(+ビーナスベルト) | 2007年 8月 1日05時05分 |
| 地球影と月出帯食 | 2021年11月19日17時05分 |
| 蜃気楼 | 2014年 3月 4日07時00分今治市桜井浜 |
| 逃げ水 | 2009年 8月 8日14時10分富山県しんきろうロード |
| 大気差による虹(金星) | 2015年 7月14日20時00分 |
| 夕映え | 2007年11月21日16時50分 |
| 夕焼けピンク | 2022年 6月19日19時25分 |
| プロミネンス | 1989年 8月19日11時00分 |
| 肉眼黒点 | 1989年 3月16日11時30分 |
| 太陽黒点 | 2011年 2月22日07時30分 |
| 太陽黒点 | 2015年 8月24日16時0分 |
| 太陽黒点の変化 | 2024年 5月 2日〜13日 |
| 金環日食 | 2012年 5月21日07時27分 |
| 金環日食 | 1987年 9月23日11時26分40秒 |
| 部分日食の影 | 2012年 5月21日07時30分 |
| 本影錐 | 2009年 7月22日10時59分15秒 |
| 光芒(初日の出) | 2008年 1月 1日07時20分 |
| 中秋の名月 | 2007年 9月25日22時00分 |
| 地球照 | 2015年 7月19日20時05分 |
| 晴れの海 静の海 危機の海 | 2015年 6月29日22時10分 |
| 月面南縁のクレーター | 2015年 5月27日21時40分 |
| コペルニクスクレーター(輝条) | 2015年 6月29日22時05分 |
| チコクレーター(輝条) | 2015年 6月29日22時05分 青ヶ島 |
| 月面× | 2011年 8月 6日21時25分 |
| 月面×とふたご座λの星食 | 2014年 4月 7日21時 |
| 十三夜 | 2009年10月30日22時25分 |
| 皆既月食 | 2007年 8月28日19時40分 |
| 皆既月食 | 2011年12月10日22〜25時 |
| 皆既月食と天王星食(潜入) | 2022年11月 8日20時30分 |
| 部分月食と天王星食(潜出) | 2022年11月08日21時20分 |
| 月出帯食と地球影 | 2021年11月19日17時05分 |
| 半影月食 | 2016年 3月23日18時30分〜22時30分 |
| 月とISS | 2022年 6月 3日20時20分 |
| 月とISS | 2022年 6月 3日20時20分 |
| ターコイズ・フリンジ | 2014年10月 8日19時25分 |
| ターコイズフリンジ | 2022年11月 8日20時45分 |
| 水星日面通過 | 2006年11月 9日08時14分 |
| 水星日面通過 | 1993年11月 6日 |
| 水星食 | 2013年12月 2日06時30分 |
| 金星 | 2015年 7月14日20時00分 |
| 金星 | 2020年 5月28日19時15分 |
| 金星食 | 2003年 5月29日13時55分 |
| 金星日面通過 | 2012年 6月 6日 |
| 火星 | 2016年 6月 4日0時15分 |
| 火星 | 2020年10月14日01時25分 |
| 火星とプレセペ(M44) | 2023年 5月31日21時20分 |
| 木星 | 2015年 5月27日21時30分 |
| 木星(彗星衝突痕) | 1994年 7月22日22時25分 |
| 土星 | 2020年 9月28日21時15分 |
| 土星(環消失) | 1995年 8月10日 |
| 土星と衛星 | 2015年 7月14日20時00分 |
| ガニメデと影 | 2016年 5月27日22時55分 |
| ガニメデの木星面通過 | 2016年 5月21日21時15分 |
| 木星衛星の相互食 | 2015年 5月27日20時53分−21時32分 |
| 月と火星 | 2024年12月18日20時40分 |
| 月と火星 | 2024年11月21日01時35分 |
| 月と金星 | 2014年 1月29日 5時55分 |
| 月・金星・カタリナ彗星 | 2015年12月 8日 4時25分与論島 |
| 三日月・金星・木星 | 2008年12月 1日17時50分 |
| 月と水星 | 2009年12月18日17時40分 |
| 月と土星 | 2001年10月 8日 |
| 月と土星 | 2002年 3月20日20時05分 |
| 月と土星 | 2024年 9月17日20時55分 |
| 月と木星 | 2024年12月15日01時20分 |
| 月 木星 エルナト | 2024年 9月22日22時45分 |
| 月 木星 すばる 彩雲 | 2023年9月 5日23時20分 |
| 月・アンタレス・木星 | 2007年 9月18日18時45分 |
| 水星・金星・火星・木星・土星 | 2002年 4月27日19時 |
| 水星・金星・火星・土星 | 2010年 7月21日20時00分 |
| 水星・土星・金星 | 2009年10月12日04時55分 |
| 金星 | 2015年 7月14日20時00分 |
| 金星柱 | 2010年 7月19日20時40分 |
| 金星とふたご座 | 2015年 5月13日20時20分青ヶ島 |
| 金星と木星 | 2015年6月29日20時45分 |
| 天王星・海王星 | 2008年12月27日19時 |
| 土星と木星の接近 | 2020年11月06日〜15日18時過ぎ |
| 土星と木星の最接近 | 2020年12月21日17時55分 |
| 小惑星ベスタ | 2010年 2月20日21時〜22時 |
| ケレス | 2021年10月29日20時35分 |
| ケレスとベスタ | 2014年 7月15日20時35分 |
| 小惑星2012DA14と人工衛星 | 2013年 2月16日05時05分 |
| アイソン彗星 | 2013年11月23日05時30分 |
| オースチン彗星 | 1990年 5月24日 |
| カタリナ彗星・月・金星 | 2015年12月 8日 4時25分与論島 |
| タットル彗星 | 2007年12月08日01時55分 |
| ネオワイズ彗星(C/2020F3) | 2020年 7月19日20時20分< |
| ハレー彗星 | 1986年 1月12日18時40分 |
| ヘールボップ彗星 | 1997年 3月30日 |
| ホームズ彗星(その1) | 2007年10月27日20時55分 |
| ホームズ彗星(その2) | 2007年10月31日20時35分 |
| ホームズ彗星(その3) | 2007年10月27日〜11月17日 |
| ルーリン(鹿林)彗星 | 2009年 2月21日23時10分 |
| パンスターズ彗星 | 2013年 3月11日18時35分 |
| ラブジョイ彗星 | 2013年12月7日5時20分 |
| ふたご座流星群 | 2015年12月13日23時15分〜鹿児島県与論島 |
| ふたご座流星群流星 | 2007年12月15日00時15分 |
| 黄道光 | 2011年 3月31日20時00分 |
| 水星食 | 2013年12月 2日06時30分 |
| 金星食 | 2003年 5月29日13時55分 |
| 木星食 | 2001年 8月16日 |
| 土星食 | 2002年 1月25日01時50分 |
| 土星食(潜入) | 2024年 7月25日06時20分 |
| 土星食(潜出) | 2024年12月 8日18時50分 |
| 天王星食(潜入)と皆既月食 | 2022年11月 8日20時30分 |
| 天王星食(潜出)と部分月食 | 2022年11月08日21時20分 |
| すばる食 | 2006年11月 7日00時30分 |
| すばる食 | 2009年 9月11日0時55分 |
| スピカ食 | 2013年 8月12日19時30分 |
| 星食(ふたご座λ)と月面× | 2014年 4月 7日21時 |
| 木星衛星の相互食 | 2015年 5月27日20時53分−21時32分 |
| ガニメデと影 | 2016年 5月27日22時55分 |
| ガニメデの木星面通過 | 2016年 5月21日21時15分 |
| いて座と天の川 | 2015年 9月13日21時00分対馬市 |
| いて座の銀河 | 2018年09月02日20時15分鹿児島県上甑島 |
| うお座・おひつじ座 | 2015年11月07日19時55分北大東島 |
| おうし座・ぎょしゃ座 | 2015年11月07日21時35分北大東島 |
| オリオン座 | 2015年03月16日20時30分いの町 |
| ケンタウルスα・南十字(日周運動) | 2014年 6月28日19時55分母島 |
| こぐま座(北極星) | 2015年 5月14日20時20分青ヶ島 |
| やぎ座・みずがめ座 | 2015年10月 9日20時10分聖高原 |
| さそり座と天の川 | 2014年 6月28日20時50分母島 |
| さそり座からいて座の銀河 | 2018年09月03日21時05分鹿児島県下甑島 |
| しし座 | 2015年 5月13日20時40分青ヶ島 |
| ふたご座と金星 | 2015年 5月13日20時20分青ヶ島 |
| アルビレオ | 2014年09月14日22時20分 |
| カノープス | 2013年 3月 6日20時35分那智勝浦町 |
| カノープス | 2019年 1月 9日23時40分 |
| カノープス | 2021年 2月24日20時00分ごろ |
| シリウス・カノープス | 2015年11月08日05時10分大東島 |
| ミザールとアルコア | 2014年07月31日20時35分宇治市 |
| 春の大三角 | 2015年 7月14日21時20分 |
| 夏の大三角 | 2014年07月30日21時30分宇治市 |
| ペガススの四辺形 | 2015年10月 9日19時50分聖高原 |
| ベテルギウスの減光 | 2020年 3月16日21時20分 |
| 北斗七星 | 2015年03月17日20時15分宿毛市 |
| カシオペア座から北極星 | 2015年 8月 9日22時00分隠岐の島町 |
| 北斗七星から北極星 | 2015年 5月13日20時05分 |
| いるか座新星 | 2013年 9月 9日19時10分 |
| M82と超新星SN2014J | 2014年 2月 4日21時30分 |
| 超新星(SN2023ixf) | 2023年 5月31日25時20分 |
| カノープス | 2021年 2月24日20時00分ごろ |
| 星の日周運動(低緯度南天) | 2014年 6月28日19時55分母島 |
| 星の日周運動(高緯度南天) | 2014年 4月19日20時30分稚内 |
| 星の日周運動(東天) | 2014年 4月19日20時25分稚内 |
| 周極星 | 2014年 4月19日20時 稚内港 |
| アレイ星雲 | 2014年09月14日22時45分 |
| こぎつね座アレイ星雲(M27) | 2020年10月13日22時25分 |
| オリオン星雲と静止衛星 | 2016年 2月 5日20時20分えびの高原 |
| 干潟星雲 | 2018年10月 3日21時25分鳥取県大山鏡ヶ成 |
| 三裂星雲とM21 | 2018年10月 3日21時10分鳥取県大山鏡ヶ成 |
| リング星雲 | 2014年09月14日21時40分 |
| リング星雲 | 2020年 9月15日22時40分 |
| 暗黒星雲(馬頭星雲) | 2016年 2月 5日20時35分えびの高原 |
| カニ星雲(超新星残骸) | 2018年 3月12日21時45分宮崎県五ヶ瀬町三ヵ所 |
| 二重星団 | 2014年 7月31日01時40分宇治市 |
| プレアデス | 2015年 3月16日21時11分いの町 |
| プレアデス(すばる) | 2015年11月07日20時45分沖縄北大東島 |
| プレアデスと星雲 | 2016年 2月 5日21時20分えびの高原 |
| プレセペ | 2015年 5月13日20時 5分青ヶ島 |
| プレセペ(M44)と火星 | 2023年 5月31日21時20分 |
| 球状星団M4 | 2015年 7月14日22時20分 |
| みずがめ座球状星団(M2) | 2020年11月11日22時15分 |
| ヘルクレス座球状星団(M13) | 2020年10月13日20時55分 |
| ペガスス座球状星団(M15) | 2020年11月11日20時40分 |
| アンドロメダ銀河 | 2014年07月31日01時05分宇治市 |
| アンドロメダ銀河 | 2016年 2月 5日21時00分えびの高原 |
| M33(さんかく座銀河) | 2018年10月 3日21時45分鳥取県大山鏡ヶ成 |
| M51(子持ち銀河) | 2023年5月31日23時25分 |
| や座球状星団(M71) | 2020年11月11日20時15分 |
| M82と超新星SN2014J | 2014年 2月 4日21時30分 |
| M101と超新星 | 2023年 5月31日25時20分 |
| 衛星コンスティレーション | 2023年11月26日18時10分 |
| 電波望遠鏡 | 国立天文台野辺山宇宙電波観測所 |
| 観測ロケット | 鹿児島県内之浦宇宙空間観測所 |
| 月とISS | 2022年 6月 3日20時20分 |
| 月とISS | 2022年 6月 3日20時20分 |
| 紡錘状火山弾 | 三宅島雄山 |
| 牛角状火山弾 | 三宅島雄山 |
| 牛糞状火山弾 | 三宅島雄山 |
| 姶良丹沢火山灰層 | 東京都八丈町末吉石積ヶ鼻 |
| アカホヤ火山灰層 | 宮崎県高原町鹿児山 |
| 姶良丹沢火山灰層 | 東京都八丈町末吉石積ヶ鼻 |
| アカホヤ火山灰層 | 宮崎県高原町鹿児山 |
| 火山豆石凝灰岩 | 青森県深浦町椿山 |
| ベースサージ堆積物 | 三宅島新鼻 |
| ベースサージ(火山礫凝灰岩) | 秋田県八峰町岩館ちごき崎 |
| 石柱 | 岡山県新見市満奇洞 |
| 鍾乳石 | 岡山県新見市井倉洞 |
| 瓢箪型鍾乳石 | 鹿児島県沖永良部島昇竜洞 |
| カーテン | 岡山県新見市井倉洞 |
| 重ね皿 | 岡山県新見市井倉洞 |
| リムストーン(畦石) | 岡山県新見市満奇洞 |
| フローストーン(流れ石) | 岡山県新見市満奇洞 |
| 鍾乳管 | 岐阜県高山市飛騨鍾乳洞 |
| 鍾乳管 | 沖縄県南大東村星野洞 |
| 滴椀 | 岡山県新見市井倉洞 |
| 石筍 | 岡山県新見市井倉洞 |
| ヘリクタイト | 沖縄県南大東村星野洞 |
| ヘリクタイト(曲がり石) | 沖縄県南大東村星野洞 |
| ヘリグマイト | 熊本県球磨村球泉洞 |
| ケーブコーラル | 沖縄県南大東村星野洞 |
| ケーブパール | 沖縄県南大東村星野洞 |
| アケボノゾウ足跡化石 | 滋賀県湖南市三雲野洲川河床 |
| オパキュリナ(大型有孔虫化石) | 沖永良部島沖泊海浜公園 |
| 貨幣石化石 | |
| クサリサンゴ | 宮崎県五ヶ瀬町祇園山 |
| シカ足跡化石 | 滋賀県湖南市三雲野洲川河床 |
| 生痕化石(サンドパイプ) | 香川県土庄町長浜(新生代古第三紀始新世) |
| 生痕化石(断面) | 和歌山県白浜町袋崎(新生代第三紀中新世) |
| 生痕化石(表面) | 和歌山県白浜町袋崎(新生代第三紀中新世) |
| 生痕化石(ウニ?) | 和歌山県白浜町市江崎(新生代第三紀中新世) |
| 丹波竜発掘地 | 兵庫県丹波市山南町上滝 2008年10月 |
| 直立樹幹化石 | 大阪府富田林市錦織石川河床 |
| ナウマンゾウ臼歯化石 | 大阪府岬町宝樹寺所蔵 |
| ハチノスサンゴ | 宮崎県五ヶ瀬町祇園山 |
| 半化石 | 東京都小笠原村南島 |
| ヤッコカンザシ付着痕 | 高知県室戸市室戸岬 |
| 不整合 | 大阪府寝屋川市打上 |
| 不整合 | 熊本県上天草市樋島 |
| 傾斜不整合 | 沖縄県与那国町南牧場 |
| 不整合 | 大阪府箕面市才ヶ原林道 |
| 基底レキ | 沖縄県与那国町南牧場 |
| 正断層 | 和歌山県白浜町袋崎(新生代第三紀中新世) |
| 垂直断層 | 大阪府寝屋川市打上 |
| 断層破砕帯 | 広島県安芸太田町三段峡 |
| 断層擦痕 | 熊本県天草市鬼海が浦展望所 |
| 撓曲(とうきょく) | 大分県姫島 |
| 津波堆積物 | 北海道伊達市アルトリ岬 |
| 漣痕 | 和歌山県白浜町袋崎(新生代第三紀中新世) |
| 漣痕 | 徳島県海陽町宍喰 |
| 火炎構造 | 和泉市唐国 |
| ディッシュ構造 | 和歌山県白浜町見草 |
| フルートカスト | 和歌山県白浜町見 |
| さらし首構造 | 宮崎県日南市鵜戸神宮 |
| スランプ構造 | 高知県室戸市浮津 |
| 砂泥互層 | 宮崎県宮崎市青島鬼の洗濯岩 |
| インブリケーション | 石川県白山市吉岡 |
| 逆級化構造 | 富山県朝日町宮崎海岸 |
| 砂岩岩脈 | 和歌山県白浜町市江崎(新生代第三紀中新世) |
| 砂岩岩脈 | 秋田県男鹿市潮瀬崎ゴジラのしっぽ岩 |
| 斜交葉理 | 和歌山県白浜町袋崎(新生代第三紀中新世) |
| ヘリンボーン斜交葉理 | 和歌山県白浜町袋崎(新生代第三紀中新世) |
| ハンモック型斜交葉理 | 和歌山県白浜町袋崎(新生代第三紀中新世) |
| トラフ型斜交葉理 | 香川県小豆島四海海岸(新生代第三紀始新世) |
| コンボリュートラミナ | 長崎県佐世保市松浦島 |
| ベースサージ堆積物 | 三宅島新鼻 |
| ベースサージ(火山礫凝灰岩) | 秋田県八峰町岩館ちごき崎 |
| 板状チャート | 岐阜県各務原市鵜沼 |
| メランジェ | 鹿児島県徳之島みやどばる |
| 鉱脈(堀切) | 兵庫県生野町奥銀谷生野鉱山 |
| 鉱脈 | 秋田県鹿角市尾去沢鉱山 |
| 鉱脈(バラ輝石) | 岩手県野田村マリンローズパーク |
| 岩脈 | 和歌山県古座川町一枚岩 |
| 鉱山採鉱跡 | 秋田県鹿角市尾去沢鉱山 |
| 岩脈 | 和歌山県串本町橋杭岩 |
| 溶岩流 | 三宅島阿古 |
| 溶岩流 | 東京都三宅島阿古小学校 |
| 桜島昭和溶岩 | 桜島湯之元大観橋から |
| 縄状溶岩 | 伊豆大島三原 |
| パホイホイ(縄状)溶岩 | 静岡県三島市楽寿園 |
| アア溶岩 | 伊豆大島長沢 |
| 貫入 | 岡山県西粟倉村影石 |
| 岩頸 | 根室市花咲港 |
| 火道跡(岩頸) | 伊豆大島筆島 |
| 岩床 | 松江市島根町大芦須々海 |
| 柱状節理 | 京都府夜久野町田倉玄武岩公園 |
| 柱状節理 | 長崎県平戸市生月島塩俵園地 |
| 板状節理 | 福井県坂井市三国町雄島 |
| 板状節理 | 青森県深浦町鳥居崎 |
| 枕状溶岩 | 高知県室戸市日沖 |
| 枕状溶岩(溶岩ローブ) | 糸魚川市根知フォッサマグナジオパーク |
| 水冷自破砕溶岩 | 佐渡矢島・経島 |
| 溶結レンズ | 奈良県曽爾村伊賀見ふろの谷 |
| 溶岩トンネル | 三宅島 |
| 溶岩塚 | 北海道利尻町沓形公園 |
| 溶岩鍾乳石 | 山梨県富士河口湖町船津 |
| 溶岩樹型 | 三宅島阿古 |
| 石柱型溶岩樹型 | 山梨県富士河口湖町船津 |
| 傾斜型溶岩樹型 | 山梨県富士河口湖町船津 |
| 横臥型溶岩樹型 | 山梨県富士河口湖町船津 |
| 流木型溶岩樹型 | 山梨県富士河口湖町船津 |
| 井戸型溶岩樹型 | 山梨県富士河口湖町船津 |
| 流理構造 | 島根県隠岐の島町奥津戸 |
| 流理構造 | 青森県深浦町椿山 |
| 縁辺急冷層 | 長崎県壱岐市郷ノ浦町初瀬 |
| グリーンタフ | 秋田県男鹿市山崎 |
| 火山豆石凝灰岩 | 青森県深浦町椿山 |
| 姶良丹沢火山灰層 | 東京都八丈町末吉石積ヶ鼻 |
| アカホヤ火山灰層 | 宮崎県高原町鹿児山 |
| 化石林 | 岐阜県美濃太田市 |
| キノコ岩 | 島根県浜田市石見千畳敷 |
| シラス(入戸火砕流堆積物) | 鹿児島県日置市江口蓬莱 |
| ノジュール | 島根県浜田市石見千畳敷 |
| たまねぎ状風化 | 香川県小豆島町田ノ浦(領家変成岩田ノ浦複合岩) |
| 津波石 | 岩手県田野畑村ハイペ海岸 |
| 津波石 | 岩手県田野畑村ハイペ海岸 |
| 風紋 | 鳥取砂丘 |
| レキ質片岩 | 徳島県三好市大歩危 |
| 温泉余土 | 長崎県雲仙市雲仙温泉 |
| 乾裂 | 長崎県雲仙市 |
| 鉱山採鉱跡 | 秋田県鹿角市尾去沢鉱山 |
| ヤッコカンザシ付着痕 | 高知県室戸市室戸岬 |
| 横ずれ断層 | 岐阜県本巣市根尾板所 |
| 丹那断層(横ずれ断層) | 静岡県函南町火雷神社 |
| 断層崖(甲楽城断層) | 福井県南越前町甲楽城 |
| 中央構造線(断層谷) | 長野県大鹿村鹿塩〜飯田市和田付近 |
| 中央構造線 | 剣山付近上空から |
| 活褶曲と河岸段丘 | 新潟県南魚沼郡 |
| 溺れ谷 | 長崎県対馬市仁位浅茅湾 |
| 溺れ谷・埋積谷 | 愛媛県愛南町 足摺岬上空から |
| 埋積谷 | 鹿児島県種子島河内 |
| 多島海 | 備讃瀬戸 |
| 多島海 | 長崎県対馬市濃部浅茅湾 |
| リアス式海岸 | 三方五湖 |
| 海岸段丘 | 高知県室戸市室戸岬 |
| 海岸段丘 | 千葉県銚子市屏風ヶ浦 |
| 海成段丘と海食崖 | 岩手県田野畑村「鵜の巣断崖」 |
| 河岸段丘 | 新潟県小千谷市山本山 |
| 河岸段丘と活褶曲 | 新潟県南魚沼郡 |
| 嵌入蛇行(先行谷) | 四万十川 高知県四万十市上空から |
| 隆起環礁 | 沖縄県北大東島 |
| V字谷 | 佐渡島大ザレ川 |
| 河川争奪 | 長崎県対馬市御岳登山道 |
| 蛇行 | 佐賀県大町町六角川 |
| 蛇行 | 千葉県市原市養老川 |
| 三日月湖 | 熊本県阿蘇赤水温泉 二重峠から |
| 甌穴(おうけつ) | 愛媛県久万高原町柳谷村 八釜の甌穴群 |
| 甌穴 | 岡山県苫田郡鏡野町奥津峡 |
| ケスタ地形 | 和歌山県田辺市ヒキ岩群 |
| 土柱 | 徳島県阿波市阿波町波濤岳 |
| ビュート | 飯野山(讃岐富士) |
| メサ地形(屋島) | 小豆島四望頂より |
| ノッチ | 三重県熊野市鬼ヶ城 |
| キノコ岩 | 島根県浜田市石見千畳敷 |
| 海食崖 | 千葉県銚子市屏風ヶ浦 |
| 海食崖と海成段丘 | 岩手県田野畑村「鵜の巣断崖」 |
| 海食洞門 | 福井県越前町呼鳥門 |
| 海食洞 | 鹿児島県諏訪之瀬島 乙姫の洞窟 |
| 海食台 | 青森県深浦町千畳敷 |
| サーフベンチ | 沖縄県南大東村海軍棒 |
| 陸繋(けい)島 | 和歌山県串本町大島港 |
| 砂嘴 | 熊本県苓北町富岡半島曲崎 |
| 砂州 | 京都府宮津市天橋立 |
| 砂州と砂嘴 | 鹿児島県薩摩川内市上甑島 |
| 砂堆 | 能登半島千里浜 |
| バリア(砂堆) | 長崎県壱岐市母ヶ浦 |
| 砂堆 | 鹿児島県与論町百合ヶ浜 |
| 砂丘 | 鳥取砂丘 |
| リッジ・ランネル | 山形県鶴岡市湯野浜 |
| ビーチカスプ | 沖縄県石垣市フサキビーチ |
| U字谷 | 長野県松本市涸沢 |
| カール | 富山県立山町立山大観望タンボ沢 |
| 氷食尖峰(ホルン) | 飛騨山脈槍ヶ岳 |
| 周氷河地形 | 北海道礼文島スコトン岬 |
| 雪食谷 | 鳥海山 秋田県鉾立展望台から |
| デレ(周氷河皿状地) | 北海道礼文島スコトン岬 |
| アバランチシュート | 福島県桧枝岐村奥只見湖片貝沢 |
| 芝塚 | 北海道大雪山旭岳山頂付近 |
| ソリフラクション(階状土) | 北海道大雪山旭岳山頂付近 |
| 多角形土 | 北海道大雪山旭岳山頂付近 |
| モレーン堤(終堆石堤) | 富山県立山 山崎圏谷 |
| 鍾乳洞 | 岐阜県郡上市八幡町美山鍾乳洞 |
